ÀÌÀü ±¸°Ô½ÃÆÇ º¸±â :

 »îÀÇ °¡Àå Å«Èû

 ¼ÕÁ¤Àº

 2007-03-21 ¿ÀÈÄ 10:09:00  793

 

 




 





-= IMAGE 4 =-



¿ì¸® ¸ö¿¡ ÈûÀÌ ÀÖµíÀÌ
¸¶À½¿¡µµ ÈûÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ì¸® ¸öÀº
À½½ÄÀ¸·Î ÈûÀ» ¾òÁö¸¸
¸¶À½Àº »ý°¢À¸·Î ÈûÀ» ¾ò½À´Ï´Ù.


-= IMAGE 5 =-




ÁÁÀº »ý°¢Àº ¸¶À½ÀÇ ÈûÀÌ µË´Ï´Ù
»ç¶û, Èñ¸Á, ±â»Ý,
°¨»ç, ¿­Á¤, ¿ë±â, ÁöÇý, Á¤Á÷,
¿ë¼­´Â
¸¶À½À» dz¼ºÇÏ°í °Ç°­ÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÁö¸¸
¹Ì¿ò, °ÅÁþ, ºÒÆò,
ÀǽÉ, ¿°·Á, °¥µî, ÈÄȸ´Â
¸¶À½À» ¾àÇÏ°Ô ÇÏ°í ȲÆóÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù.
³ªÀÇ ÀÚÀ¯°¡ Áß¿äÇϵíÀÌ ³²ÀÇ ÀÚÀ¯µµ
¶È°°ÀÌ Á¸ÁßÇØ ÁÖ´Â »ç¶÷


-= IMAGE 10 =-




Á¸ ·¯½ºÅ²Àº
"¸¶À½ÀÇ Èû¿¡¼­
¾Æ¸§´Ù¿òÀÌ Å¾°í,
»ç¶û¿¡¼­ ¿¬¹ÎÀÌ Å¾´Ù"°í Çß°í,

½ºÇdzëÀÚ´Â
"ÆòÈ­¶õ
½Î¿òÀÌ ¾ø´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó
¸¶À½ÀÇ ÈûÀ¸·ÎºÎÅÍ »ý±ä´Ù"°í Çß½À´Ï´Ù.


-= IMAGE 9 =-




¿ì¸® ¸¶À½ÀÇ ÁÁÀº »ý°¢ÀÌ
¿ì¸®¸¦ ¾Æ¸§´ä°Ô ÇÏ°í »îÀ» ÆòÈ­·Ó°Ô ÇÕ´Ï´Ù.


- »çÁø ÇÑ Àå »ý°¢ Çϳª¿¡¼­-


-= IMAGE 8 =-

 

 
 
       
 
     

 

186 7 10
66 Çϳª´ÔÀÇ ÆíÁö     ¼ÕÁ¤Àº 2007-03-03 867 69
65 ¿À´ÃÀÇ À¯¸ð¾î~~±¹¼ö¿Í ±¹½Ã [1]    ȸ¿ø 2009-01-09 906 69
64 ¿ì¸®»ç¶û     ȸ¿ø 2009-01-12 708 69
63 ¿µ¼ºÈÆ·Ã »çÁøÀÔ´Ï´Ù     Á¤¿µ¼÷ 2010-07-12 843 69
62 ¾ß¿Ü¿¹¹è¾È³» [1]    ¹ÚºÎ°æ 2009-05-04 691 70
61 ¿µ¼ºÈÆ·Ã2 [3]    ȸ¿ø 2008-04-18 819 70
60 ºÒÈ¿ÀÚ´Â ºÎ¸ð°¡ °¡¸£Ä£´Ù (1¿©È¨ÇÇ¿¡¼­..)     ¼­¿Á¼ø 2008-07-01 1375 70
59 ¹ÙÀÚȸ¸¦ ÀºÇý·Ó°Ô ¸¶ÃƽÀ´Ï´Ù.     Çö¼÷ÀÚ 2007-09-22 834 71
58 ĪÂùÀ̶õ ÀÌÇØÀÔ´Ï´Ù^^*     ÇÏÀçºÐ 2006-12-26 964 71
57 ´ç½Åµµ ÀÌ·² ¶§ ÀÖ³ª¿ä     ¼ÕÁ¤Àº 2007-03-25 826 72
56 ¼ºÁö °­È­µµ¿¡¼­ [1]    ¹ÚºÎ°æ 2009-06-15 742 72
55 5¿ùÀÇ Çâ±â [1]    ¹ÚºÎ°æ 2009-06-06 757 73
54 Çâ±â·Î¿î »ç¶÷À¸·Î »ì°Ô ÇϼҼ­     ¼ÕÁ¤Àº 2007-03-21 783 73
53 ºÎ Á·ÇÑ »ç¶û     ¼ÕÁ¤Àº 2007-02-26 976 73
52 À̼¼»ó¿¡¼­ °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î°Í     ¼ÕÁ¤Àº 2007-02-27 941 73
»îÀÇ °¡Àå Å«Èû     ¼ÕÁ¤Àº 2007-03-21 794 74
50 ¿µ¼ºÈƷà    ȸ¿ø 2008-04-18 775 74
49 »õ¹®¾È±³È¸ Uµµ¼­°ü     ¿µ»ó¼±±³ºÎ 2007-04-15 856 74
48 5¿© Çå½Å¿¹¹è¾È³»(±èÁøÈ«¸ñ»ç)     À̳²¼÷(5¿©È¸Àå) 2008-09-24 754 74
47 ¹®¾Èµå¸³´Ï´Ù ÀÌÁ¨ 2¿©·Î ¿Ã¶ó°©´Ï´Ù [2]    ¼­¿Á¼ø 2007-12-20 728 74
      
[1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]